INER: Unterschied zwischen den Versionen
Mf (Diskussion | Beiträge) |
BW (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
[https://de.linkedin.com/in/matthias-futterlieb-20382033 Matthias Futterlieb]<br> | [https://de.linkedin.com/in/matthias-futterlieb-20382033 Matthias Futterlieb]<br> | ||
[https://www.hfp.tum.de/environmentalpolicy/team/wissenschaftliche-mitarbeiterinnen/dr-doerte-ohlhorst/ Dr. Dörte Ohlhorst]<br> | [https://www.hfp.tum.de/environmentalpolicy/team/wissenschaftliche-mitarbeiterinnen/dr-doerte-ohlhorst/ Dr. Dörte Ohlhorst]<br> | ||
− | [ | + | [www.linkedin.com/in/dringbw Dr.-Ing. Bernd Wenzel] |
Version vom 24. November 2023, 12:40 Uhr
Das Institut für nachhaltige Energie- und Ressourcennutzung wurde 2011 von erfahrenen Wissenschaftlern als unabhängiges Forschungsinstitut gegründet. Erarbeitet wurden interdisziplinäre und querschnittsorientierte Forschungsbeiträge auf den Gebieten der Umwelt- und Sozialverträglichkeit, Wirtschaftlichkeit und zu rechtlichen und planungswissenschaftlichen Aspekten insbesondere der erneuerbaren Energien. Die aktive Forschungsarbeit beim INER wurde nach Abschluss aller laufenden Projekte im Jahr 2018 eingestellt.
Mitarbeitende:
Dr. Elke Bruns
Matthias Futterlieb
Dr. Dörte Ohlhorst
[www.linkedin.com/in/dringbw Dr.-Ing. Bernd Wenzel]