Inhaltverzeichnis: Unterschied zwischen den Versionen
BW (Diskussion | Beiträge) |
BW (Diskussion | Beiträge) K |
||
(12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Bild:20_header_traktor.jpg|center|930px]] | ||
+ | |||
+ | |||
'''Alle in der Infoplattform vorhandenen Artikel sind im Folgenden entsprechend ihrer thematischen Struktur zugeordnet.''' | '''Alle in der Infoplattform vorhandenen Artikel sind im Folgenden entsprechend ihrer thematischen Struktur zugeordnet.''' | ||
+ | '''Jede blau hinterlegte Überschrift führt zu einer weiterführenden Seite.''' | ||
− | + | == Der Innovationsbericht== | |
+ | Hier kann der [[Innovationsbericht|Projektbericht]] heruntergeladen werden. | ||
Zeile 10: | Zeile 17: | ||
'''[[Bundesebene]]''' | '''[[Bundesebene]]''' | ||
− | '''[[Bundesländerebene]]''' | + | '''[[Länderebene|Bundesländerebene]]''' |
== [[Förderungen|Überblick Förderrahmen]] == | == [[Förderungen|Überblick Förderrahmen]] == | ||
Zeile 20: | Zeile 27: | ||
* [[SAVE]] | * [[SAVE]] | ||
* [[Intelligent Energy for Europe|Intelligent Energy for Europe (IEE)]] | * [[Intelligent Energy for Europe|Intelligent Energy for Europe (IEE)]] | ||
− | |||
'''Bundesebene''' | '''Bundesebene''' | ||
Zeile 27: | Zeile 33: | ||
* [[Solarthermie 2000 Plus|Solarthermie2000plus]] | * [[Solarthermie 2000 Plus|Solarthermie2000plus]] | ||
− | '''Bundesländerebene''' | + | '''Bundesländerebene (Auswahl)''' |
+ | * [[Baden-Württemberg]] | ||
+ | |||
+ | * [[Bayern]] | ||
+ | |||
+ | * [[Brandenburg]] | ||
+ | |||
+ | * [[Hessen]] | ||
+ | |||
+ | * [[Nordrhein-Westfalen]] | ||
+ | * [[Thüringen]] | ||
== [[Rechtsrahmen|Überblick Rechtsrahmen]] == | == [[Rechtsrahmen|Überblick Rechtsrahmen]] == | ||
Zeile 49: | Zeile 65: | ||
* [[Technologie-Lebenszyklen]] | * [[Technologie-Lebenszyklen]] | ||
* [[Technik_Holzheizung|Holzheizungen]] | * [[Technik_Holzheizung|Holzheizungen]] | ||
+ | ** [[Energieholz]] | ||
+ | ** [[Holzverbrennung]] | ||
+ | ** [[Scheitholzheizung]] | ||
+ | ** [[Pellet-Hackschnitzel-Kessel]] | ||
+ | ** [[Hackschnitzel]] | ||
+ | ** [[Holzpellets]] | ||
+ | ** [[Normung und Zertifizierung]] | ||
* [[Technik_Solarthermie|Solarthermische Anlagen]] | * [[Technik_Solarthermie|Solarthermische Anlagen]] | ||
* [[Technik Erd- und Umweltwärme|Wärmepumpen]] | * [[Technik Erd- und Umweltwärme|Wärmepumpen]] |
Aktuelle Version vom 1. Februar 2020, 20:11 Uhr
Alle in der Infoplattform vorhandenen Artikel sind im Folgenden entsprechend ihrer thematischen Struktur zugeordnet.
Jede blau hinterlegte Überschrift führt zu einer weiterführenden Seite.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Der Innovationsbericht
- 2 Überblick Politische Strategien
- 3 Überblick Förderrahmen
- 4 Überblick Rechtsrahmen
- 5 Normung und Zertifizierung
- 6 Überblick Technologien
- 7 Überblick Markt und Kosten
- 8 Überblick Umwelteffekte
- 9 Überblick Akteure & Institutionen
- 10 Konstellationsanalyse
- 11 Chronologien
- 12 Zentrale Begiffe
Der Innovationsbericht
Hier kann der Projektbericht heruntergeladen werden.
Überblick Politische Strategien
Überblick Förderrahmen
EU-Ebene
Bundesebene
- Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien (Marktanreizprogramm)
- Solarthermie-2000
- Solarthermie2000plus
Bundesländerebene (Auswahl)
Überblick Rechtsrahmen
EU-Ebene
Bundesebene
- Bauplanungsrecht
- Einkommensteuerrecht
- Energieeinspargesetze (EnEG)
- Energieeinsparverordnung (EnEV) und Vorläufer
- Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG)
- Erneuerbare-Wärme-Gesetze in den Ländern
- Immissionsschutzrecht
- Kommunalrecht
Normung und Zertifizierung
Überblick Technologien
- Technologie-Lebenszyklen
- Holzheizungen
- Solarthermische Anlagen
- Wärmepumpen
- Kühlung mit erneuerbaren Energien
- Blockheizkraftwerk
- Pufferspeicher für Warmwasser
Überblick Markt und Kosten
Überblick Umwelteffekte
Überblick Akteure & Institutionen
- Politische und administrative Akteure
- Akteure mit Einfluss auf die Technikentscheidung
- Akteure der festen Biomasse
- Akteure Solarthermie
- Akteure Erd- und Umweltwärme
- Akteure Solare Kühlung
Konstellationsanalyse
Chronologien
Zentrale Begiffe
Leerzeile