Institut für nachhaltige Energie- und Ressourcennutzung: Unterschied zwischen den Versionen
BW (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Institut für nachhaltige Energie- und Ressourcennutzung == INER wurde 2011 von langjährigen und erfahrenen Wissenschaftlern als unabhängiges Forschungsi…“) |
BW (Diskussion | Beiträge) K |
||
| (23 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | [[Bild:15_Fotolia_23503449_S_Windpark-Davis_Banner.jpg|center|950px]] | |
| − | + | == Durchgeführte Forschungsprojekte == | |
| + | <br> | ||
| + | '''2015 - 2017''' | ||
| − | + | Entwicklung eines Bewertungsmodells zum Landschaftsbild beim Stromnetzausbau (INER / Bruns Umweltberatung) | |
| − | |||
| − | 2012-2013 | + | '''2013 - 2016''' |
| + | |||
| + | '''IRSEE''' - [[IRSEE|Instrumente für eine verbesserte räumliche Steuerung der Energieerzeugung aus erneuerbaren Energien]] (INER) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''2014 - 2016''' | ||
| + | |||
| + | '''EKNA''' - Auswirkungen verschiedener Erdkabelsysteme auf Natur und Landschaft (INER / Bruns Umweltberatung) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''2012 - 2014''' | ||
| + | |||
| + | '''EE-Wärme-Inno'''[[Wärme_aus_erneuerbaren_Energien| - Wärme aus erneuerbaren Energien in Deutschland: Eine Biographie des Innovationsgeschehens]] (INER) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''2012 - 2013''' | ||
| + | |||
| + | '''REMS''' - Regionales Energiekonzept Mecklenburgische Seenplatte (INER / Bruns Umweltberatung) | ||
Aktuelle Version vom 6. Februar 2020, 19:42 Uhr
Durchgeführte Forschungsprojekte
2015 - 2017
Entwicklung eines Bewertungsmodells zum Landschaftsbild beim Stromnetzausbau (INER / Bruns Umweltberatung)
2013 - 2016
IRSEE - Instrumente für eine verbesserte räumliche Steuerung der Energieerzeugung aus erneuerbaren Energien (INER)
2014 - 2016
EKNA - Auswirkungen verschiedener Erdkabelsysteme auf Natur und Landschaft (INER / Bruns Umweltberatung)
2012 - 2014
EE-Wärme-Inno - Wärme aus erneuerbaren Energien in Deutschland: Eine Biographie des Innovationsgeschehens (INER)
2012 - 2013
REMS - Regionales Energiekonzept Mecklenburgische Seenplatte (INER / Bruns Umweltberatung)
