INER: Unterschied zwischen den Versionen
BW (Diskussion | Beiträge) |
BW (Diskussion | Beiträge) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Ehemalige Mitarbeitende:<br> | Ehemalige Mitarbeitende:<br> | ||
− | [https:// | + | [https://de.linkedin.com/in/dr-elke-bruns-8456508 Dr. Elke Bruns]<br> |
[https://de.linkedin.com/in/matthias-futterlieb-20382033 Matthias Futterlieb]<br> | [https://de.linkedin.com/in/matthias-futterlieb-20382033 Matthias Futterlieb]<br> | ||
[https://www.hfp.tum.de/environmentalpolicy/team/wissenschaftliche-mitarbeiterinnen/dr-doerte-ohlhorst/ Dr. Dörte Ohlhorst]<br> | [https://www.hfp.tum.de/environmentalpolicy/team/wissenschaftliche-mitarbeiterinnen/dr-doerte-ohlhorst/ Dr. Dörte Ohlhorst]<br> | ||
− | [https:// | + | [https://ch.linkedin.com/in/wenzelb Dr.-Ing. Bernd Wenzel] |
Aktuelle Version vom 11. November 2024, 13:15 Uhr
Das Institut für nachhaltige Energie- und Ressourcennutzung wurde 2011 von erfahrenen Wissenschaftlern als selbstständiges Forschungsinstitut gegründet. Erarbeitet wurden interdisziplinäre und querschnittsorientierte Forschungsbeiträge auf den Gebieten der Umwelt- und Sozialverträglichkeit, Wirtschaftlichkeit und zu rechtlichen und planungswissenschaftlichen Aspekten insbesondere der erneuerbaren Energien.
Die aktive Forschungsarbeit beim INER wurde nach Abschluss aller laufenden Projekte im Jahr 2018 eingestellt.
Ehemalige Mitarbeitende:
Dr. Elke Bruns
Matthias Futterlieb
Dr. Dörte Ohlhorst
Dr.-Ing. Bernd Wenzel