|
|
(12 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | Inhaltliche Arbeitung durch Matthias (Zusammenarbeit mit Bernd)
| + | {| class="wikitable" border="1" |
| | | |
| + | | Zelle | |
| | | |
| + | Vertiefende und ergänzende Darstellungen zu den im Innovationsbericht betrachteten Förderinstrumenten zur |
| + | Nutzung von Wärme bzw. Kälte aus erneuerbaren Energien bzw. gemischten Anwendungsvarianten finden sich |
| + | auf den folgenden Seiten zum Förderrahmen. |
| | | |
− | == Förderung auf Bundesebene - Marktanreizprogramm ==
| + | Die prinzipiellen Schwerpunkte und Veränderungen der jeweiligen Förderinstrumente wird i.d.R. nur in sehr knapper Form dargestellt. |
− | Anfang der 1990iger Jahre sah der Bund im Interesse einer zukunftsfähigen, nachhaltigen '''Energieversorgung''' und angesichts der nur begrenzten Verfügbarkeit fossiler Energieressourcen sowie aus Gründen des Umwelt und Klimaschutzes (CO2-Reduzierung) es als erforderlich an, den Ausbau des Anteils erneuerbarer Energien im Energiemarkt durch ein Marktanreizprogramm zu forcieren. Dieses Programm kann heute rückblickend als Grundstein für die Entwicklung der Wärme aus erneuerbaren Energien angesehen werden. Vom Bundeswirtschaftsministerium als Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien bezeichnet, traten diese ab 1994 in Kraft.
| + | Nur für aus Sicht des Innovationsprozesses wichtige Fördertöpfe werden vertiefende Informationen angeboten. Für |
− | ===Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien 1993 ===
| + | Einzelheiten wird auf die einschlägige Fachliteratur bzw. umfangreiche Ausführungen auch im Internet verwiesen |
− | Ausgestattet mit zunächst 10 Mio. DM gewährte das Bundeswirtschaftsministerium Zuwendungen u.a. für Solarkollektoranlagen und geothermische Heizzentralen. Zuständig für die Anträge auf Gewährung einer Zuwendung war als Bewilligungsbehörde das Bundesamt für Wirtschaft (BAW) in Eschborn bei Frankfurt/M., der Vorläufer des heutigen Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA).
| + | (vgl. jeweils auch unter "Quellen und weiterführende Informationen" am Ende des Artikels). |
− | === [[MAP1998 | Richtlinien bis 1998]] ===
| + | |} |
− | Im Zeitraum von 1995 bis zum Jahre 1998 bewilligte das Bundesamt für Wirtschaft insgeamt weitere 100 Mio. DM.
| + | |
− | === Marktanreizprogramm 1999 ===
| |
− | Das vom BAFA und der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie seit 01.09.1999 aufgelegte Marktanreizprogramm zur Nutzung erneuerbarer Energien änderte die Richtlinien von 1993 in wichtigen Punkten. Im Zuge der Einführung des Gebäudesanierungsprogramms im Februar 2001, das von der KfW abgewickelt wurde, hatte sich die damalige Bundesregierung entschlossen, die Förderung von Energieeinsparungsmaßnahmen und die gesamte Förderung im Marktanreizprogramm neu zu ordnen. Die entsprechenden Richtlinien traten am 31.03.2001 in Kraft. Von den Änderungen waren vor allem die Förderung von Energieeinsparungsmaßnahmen und Wärmepumpenanlagen betroffen. Wärmeschutzmaßnahmen, wie die Fenstererneuerung, die Dämmung von Dach und Außenwänden sowie die Errichtung von Wärmerückgewinnungsanlagen sollten zukünftig ebenso wenig wie Wärmepumpenanlagen vom BAFA bezuschusst werden. Im Übrigen wurde weiterhin im Rahmen des Marktanreizprogramms zur Nutzung Erneuerbarer Energien im Wärmesektor u.a. die Errichtung von Solarkollektoranlagen, Anlagen zur Verfeuerung fester Biomasse, Biogasanlagen und Anlagen zur Nutzung der Tiefengeothermie vom BAFA durch Zuschüsse und von der KfW durch Darlehen finanziell unterstützt.
| |
− | === Marktanreizprogramm 2005 ===
| |
− | Ein zentrales Ziel der Förderung nach diesen Richtlinien war es, durch Investitionsanreize für private Nutzer, zum Teil für öffentlich-rechtliche Antragsteller, beim Programm „Wärme aus Erneuerbaren Energien in der Schule“ für Schulen, den Absatz von Technologien der erneuerbaren Energien im Markt zu stärken und so zur Senkung deren Kosten und zur Verbesserung deren Wirtschaftlichkeit beizutragen. Solarkollektoranlagen, Anlagen zur Verbrennung fester Biomasse, Biogasanlagen mit einer installierten elektrischen Leistung bis 70 kW und Anlagen zur Nutzung der Tiefengeothermie für die thermische Nutzung. Biogasanlagen mit einer installierten elektrischen Leistung größer 70 kW sowie Anlagen zur Verbrennung fester Biomasse zur kombinierten Wärme- und Stromerzeugung werden im Rahmen des von der KfW festzulegenden Zusagevolumens mit Darlehen aus Eigenmitteln gefördert.
| |
| | | |
− | == Förderungen auf Landesebene ==
| + | * '''[[Förderung EU-Ebene]]''' |
− | === [http://www.zentralheizung.de/foerderprogramme/bund.php Aktuelle Länderprogramme] ===
| + | In diesem Bereich werden die relevanten Förderinstrumente der Europäischen Union im Hinblick auf EE-Wärme dargestellt. |
| + | |
| + | * '''[[Förderung Bund]]''' |
| + | |
| + | Unter diesem Punkt sind die relevanten Förderinstrumente der Bundesebene im föderalen System der Bundesrepublik Deutschland aufgeführt und erläutert. |
| + | |
| + | * '''[[Förderung Länder]]''' |
| + | |
| + | Hier finden sich Förderprogramme der Bundesländer. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, Hessen und Nordrhein-Westfalen. |
Vertiefende und ergänzende Darstellungen zu den im Innovationsbericht betrachteten Förderinstrumenten zur
Nutzung von Wärme bzw. Kälte aus erneuerbaren Energien bzw. gemischten Anwendungsvarianten finden sich
auf den folgenden Seiten zum Förderrahmen.
Die prinzipiellen Schwerpunkte und Veränderungen der jeweiligen Förderinstrumente wird i.d.R. nur in sehr knapper Form dargestellt.
Nur für aus Sicht des Innovationsprozesses wichtige Fördertöpfe werden vertiefende Informationen angeboten. Für
Einzelheiten wird auf die einschlägige Fachliteratur bzw. umfangreiche Ausführungen auch im Internet verwiesen
(vgl. jeweils auch unter "Quellen und weiterführende Informationen" am Ende des Artikels).
|
In diesem Bereich werden die relevanten Förderinstrumente der Europäischen Union im Hinblick auf EE-Wärme dargestellt.
Unter diesem Punkt sind die relevanten Förderinstrumente der Bundesebene im föderalen System der Bundesrepublik Deutschland aufgeführt und erläutert.
Hier finden sich Förderprogramme der Bundesländer. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, Hessen und Nordrhein-Westfalen.