THERMIE: Unterschied zwischen den Versionen
MA (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== THERMIE ==“) |
MA (Diskussion | Beiträge) (→THERMIE) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == THERMIE == | + | == THERMIE 1, 1990-1994 == |
+ | |||
+ | Das Programm THERMIE 1 wurde von der Europäischen Gemeinschaft eingeführt, um einen Teil der finanziellen Risiken bei der Förderung und Verbreitung innovativer Energietechnologien abzunehmen. Zudem sollte es helfen, die Lücke zwischen den Forschungs-und Entwicklungsstufen und der Markteinführung dieser Technologien zu schließen. Vor allem sollte dies im Hinblick auf die Verbesserung der Energieeffizienz und Diversifizierung der Energieversorgung der Gemeinschaft geschehen. | ||
+ | |||
+ | Das Programm hatte ein Fördervolumen von 350 Mio. Euro und war in vier Felder aufgeteilt: | ||
+ | |||
+ | # Rationelle Verwendung der Energie: | ||
+ | Aktivitäten, die zu erheblichen Energieeinsparungen oder zu einer Umstrukturierung des Energiebedarfs führen, so dass die Qualität der Umwelt verbessert wird oder Strom und Wärme effizienter genutzt werden (Sektoren: Gebäude - Industrie - Energie-Industrie, Strom und Wärme - Transport und städtische Infrastruktur); | ||
+ | |||
+ | # Erneuerbare Energieträger: |
Version vom 9. Dezember 2013, 13:41 Uhr
THERMIE 1, 1990-1994
Das Programm THERMIE 1 wurde von der Europäischen Gemeinschaft eingeführt, um einen Teil der finanziellen Risiken bei der Förderung und Verbreitung innovativer Energietechnologien abzunehmen. Zudem sollte es helfen, die Lücke zwischen den Forschungs-und Entwicklungsstufen und der Markteinführung dieser Technologien zu schließen. Vor allem sollte dies im Hinblick auf die Verbesserung der Energieeffizienz und Diversifizierung der Energieversorgung der Gemeinschaft geschehen.
Das Programm hatte ein Fördervolumen von 350 Mio. Euro und war in vier Felder aufgeteilt:
- Rationelle Verwendung der Energie:
Aktivitäten, die zu erheblichen Energieeinsparungen oder zu einer Umstrukturierung des Energiebedarfs führen, so dass die Qualität der Umwelt verbessert wird oder Strom und Wärme effizienter genutzt werden (Sektoren: Gebäude - Industrie - Energie-Industrie, Strom und Wärme - Transport und städtische Infrastruktur);
- Erneuerbare Energieträger: