Test: Unterschied zwischen den Versionen
BW (Diskussion | Beiträge) |
BW (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
[https://de.wikipedia.org/wiki/Biomasse https://de.wikipedia.org/wiki/Biomasse] '''Biomasse''' | [https://de.wikipedia.org/wiki/Biomasse https://de.wikipedia.org/wiki/Biomasse] '''Biomasse''' | ||
− | + | {| class="prettytable" | |
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | Test | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | Heute | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | Gestern | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | Morgen | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | 2131 | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | 32132 | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | 2131 | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | 131 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | 321231 | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | 321321 | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | 321 | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | 21 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | 321 | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | 321 | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | 321 | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | 125 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | SKFJAL | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
<references /> | <references /> |
Version vom 18. April 2013, 12:54 Uhr
Hinweise für die Formatierung in Word zum späteren Wiki-Export
Das mit der Word-Erweiterung installierte neue Speicherformat mediawiki (*.txt) erlaubt eine Umwandlung bestimmter Textformatierungen in Wikiformatierungen (Steuerbefehle). Dies sind folgende Formatierungen:
- Fett
- Kursiv
- Überschriften
- Aufzählungen
- Nummerische Aufzählungen
- Externe Hyperlinks
- Tabellen
Links auf Webadressen
Im Text können Links auf Webadressen einfach Erneuerbare Energien in Deutschland eingefügt werden.
Verweise auf Wikiseiten so: BMELF
Auch wenn die Wärmeerzeugung durch erneuerbaren Energien eindeutig die Entwicklung dominiert, gab es einzelne Projekte[1], wo erneuerbare Energien auch zur Kühlung genutzt werden. Hierbei werden Absorptionskälteanlagen oder Adsorptionskälteanlagen vorrangig in Kombination mit einer solarthermischen Anlage (Solares Kühlen) betrieben.
Röhrenkollektoren[2] bestehen im Gegensatz zu den Flachkollektoren aus einer zur Isolation evakuierten Glasröhre, in der sich ein konzentrierender Spiegel und das Wärmeübertragungsrohr befinden.
https://de.wikipedia.org/wiki/Biomasse Biomasse
Test |
Heute |
Gestern |
Morgen |
2131 |
32132 |
2131 |
131 |
321231 |
321321 |
321 |
21 |
321 |
321 |
321 |
125 |
SKFJAL |
|
|
|