Technik Kühlung durch EE: Unterschied zwischen den Versionen
BW (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Bei erneuerbaren Energien steht die Wärmenutzung bisher deutlich im Vordergrund. Aber erneuerbare Energien können auch zur Kältegewinnung eingesetzt werden.…“) |
BW (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Bei erneuerbaren Energien steht die Wärmenutzung bisher deutlich im Vordergrund. Aber erneuerbare Energien können auch zur Kältegewinnung eingesetzt werden. In der Vergangenheit gab es vereinzelte Projekte <ref>[http://www.zae-bayern.de/hauptforschungsthemen/energiespeicher/forschungsgebiete/waermespeichersysteme/solare-klimatisierung.html ZAE Bayern]; [http://www.solarserver.de/solarmagazin/anlagemaerz2008.html Festo AG]</Ref>, in denen diese Anwendung demonstriert wurde. Hierbei werden Absorptionskälteanlagen oder Adsorptionskälteanlagen <ref>BINE Projektinfo 01/04 [http://www.bine.info/fileadmin/content/Publikationen/Themen-Infos/I_2004/themen0104internet-x.pdf BINE Klimatisieren mit Sonne und Wärme]; BINE Buch [http://www.bine.info/publikationen/bestellen/buch-publikationen/kuehlen-und-klimatisieren-mit-waerme/ Kühlen und Klimatisieren mit Wärme]</ref> verwendet. Diese Kälteanlagen benötigen im Gegensatz zur Kompressionskältemaschine keine Motorkraft, sondern eine beliebige Wärmequelle, um das Kältemittel zu verdichten. | + | Bei erneuerbaren Energien steht die Wärmenutzung bisher deutlich im Vordergrund. Aber erneuerbare Energien können auch zur Kältegewinnung eingesetzt werden. In der Vergangenheit gab es vereinzelte Projekte <ref>Beispiele: [http://www.zae-bayern.de/hauptforschungsthemen/energiespeicher/forschungsgebiete/waermespeichersysteme/solare-klimatisierung.html ZAE Bayern]; [http://www.solarserver.de/solarmagazin/anlagemaerz2008.html Festo AG]</Ref>, in denen diese Anwendung demonstriert wurde. Hierbei werden Absorptionskälteanlagen oder Adsorptionskälteanlagen <ref>BINE Projektinfo 01/04 [http://www.bine.info/fileadmin/content/Publikationen/Themen-Infos/I_2004/themen0104internet-x.pdf BINE Klimatisieren mit Sonne und Wärme]; BINE Buch [http://www.bine.info/publikationen/bestellen/buch-publikationen/kuehlen-und-klimatisieren-mit-waerme/ Kühlen und Klimatisieren mit Wärme]</ref> verwendet. Diese Kälteanlagen benötigen im Gegensatz zur Kompressionskältemaschine keine Motorkraft, sondern eine beliebige Wärmequelle, um das Kältemittel zu verdichten. |
Bei der solaren Kühlung wird die im Solarkollektor gewonnene Wärme (in der Regel werden wegen der höheren Arbeitstemperaturen Röhrenkollektoren eingesetzt) zur thermischen Verdichtung des Kältemittels genutzt. Prinzipiell kann hierfür aber auch jede andere (erneuerbare) Wärmequelle genutzt werden, die ein Temperaturniveau im Bereich von 80 bis 120 Grad Celsius erreicht, um den Kälteprozess aufrecht zu erhalten. Weltweit sind nur einige Hundert solcher Anlagen in Betrieb gegangen, die meisten in Spanien und Deutschland.<ref>Tomas Núnez: [http://www.hwk-freiburg.de/web/adb/output/asset/15628 Thermische Kühlung - Grüne Kälte aus regenerativer Wärme] Vortragspräsentation.</ref> | Bei der solaren Kühlung wird die im Solarkollektor gewonnene Wärme (in der Regel werden wegen der höheren Arbeitstemperaturen Röhrenkollektoren eingesetzt) zur thermischen Verdichtung des Kältemittels genutzt. Prinzipiell kann hierfür aber auch jede andere (erneuerbare) Wärmequelle genutzt werden, die ein Temperaturniveau im Bereich von 80 bis 120 Grad Celsius erreicht, um den Kälteprozess aufrecht zu erhalten. Weltweit sind nur einige Hundert solcher Anlagen in Betrieb gegangen, die meisten in Spanien und Deutschland.<ref>Tomas Núnez: [http://www.hwk-freiburg.de/web/adb/output/asset/15628 Thermische Kühlung - Grüne Kälte aus regenerativer Wärme] Vortragspräsentation.</ref> | ||
Durch den großen Preisverfall bei Photovoltaikanlagen kann die solare Kühlung nun über PV-Strom sogar kostengünstiger erfolgen, da auch die einfacher aufgebauten und somit kostengünstigeren elektrischen Kompressionskältemaschinen zum Einsatz kommen. Zwar gilt dieser Weg als thermodynamisch weniger effizient, doch letztlich ist für den Anlagenbetreiber nur der Preis pro kWh Kälte relevant. | Durch den großen Preisverfall bei Photovoltaikanlagen kann die solare Kühlung nun über PV-Strom sogar kostengünstiger erfolgen, da auch die einfacher aufgebauten und somit kostengünstigeren elektrischen Kompressionskältemaschinen zum Einsatz kommen. Zwar gilt dieser Weg als thermodynamisch weniger effizient, doch letztlich ist für den Anlagenbetreiber nur der Preis pro kWh Kälte relevant. | ||
+ | |||
Mit der sogenannten freien Kühlung kann bei vorhandener Erdwärmepumpe auch ganz ohne Einsatz einer Kältemaschine gekühlt werden<ref>BINE Projektinfo 07/10 [http://www.bine.info/fileadmin/content/Publikationen/Projekt-Infos/2010/Projektinfo_07-2010/projekt_0710_internetx.pdf Erdwärme für Bürogebäude nutzen]</ref>. Im Sommer wird im einfachen Umwälzbetrieb durch das Wärmeübertragungsmedium die Wärme aus dem Gebäude in das Erdreich gespeichert. Im Winter wird die Wärme aus dem Erdreich wieder durch die Wärmepumpe entnommen.<ref>[http://www.scinexx.de/dossier-detail-185-9.html Reichstagsgebäude Berlin], [http://www.enob.info/de/sanierung/projekt/details/komplettsanierung-eines-mehrfamilienhauses-zum-3-liter-haus/ 3-Liter-Wohnhaus Mannheim]</ref> | Mit der sogenannten freien Kühlung kann bei vorhandener Erdwärmepumpe auch ganz ohne Einsatz einer Kältemaschine gekühlt werden<ref>BINE Projektinfo 07/10 [http://www.bine.info/fileadmin/content/Publikationen/Projekt-Infos/2010/Projektinfo_07-2010/projekt_0710_internetx.pdf Erdwärme für Bürogebäude nutzen]</ref>. Im Sommer wird im einfachen Umwälzbetrieb durch das Wärmeübertragungsmedium die Wärme aus dem Gebäude in das Erdreich gespeichert. Im Winter wird die Wärme aus dem Erdreich wieder durch die Wärmepumpe entnommen.<ref>[http://www.scinexx.de/dossier-detail-185-9.html Reichstagsgebäude Berlin], [http://www.enob.info/de/sanierung/projekt/details/komplettsanierung-eines-mehrfamilienhauses-zum-3-liter-haus/ 3-Liter-Wohnhaus Mannheim]</ref> | ||
Version vom 17. September 2013, 16:21 Uhr
Bei erneuerbaren Energien steht die Wärmenutzung bisher deutlich im Vordergrund. Aber erneuerbare Energien können auch zur Kältegewinnung eingesetzt werden. In der Vergangenheit gab es vereinzelte Projekte [1], in denen diese Anwendung demonstriert wurde. Hierbei werden Absorptionskälteanlagen oder Adsorptionskälteanlagen [2] verwendet. Diese Kälteanlagen benötigen im Gegensatz zur Kompressionskältemaschine keine Motorkraft, sondern eine beliebige Wärmequelle, um das Kältemittel zu verdichten.
Bei der solaren Kühlung wird die im Solarkollektor gewonnene Wärme (in der Regel werden wegen der höheren Arbeitstemperaturen Röhrenkollektoren eingesetzt) zur thermischen Verdichtung des Kältemittels genutzt. Prinzipiell kann hierfür aber auch jede andere (erneuerbare) Wärmequelle genutzt werden, die ein Temperaturniveau im Bereich von 80 bis 120 Grad Celsius erreicht, um den Kälteprozess aufrecht zu erhalten. Weltweit sind nur einige Hundert solcher Anlagen in Betrieb gegangen, die meisten in Spanien und Deutschland.[3]
Durch den großen Preisverfall bei Photovoltaikanlagen kann die solare Kühlung nun über PV-Strom sogar kostengünstiger erfolgen, da auch die einfacher aufgebauten und somit kostengünstigeren elektrischen Kompressionskältemaschinen zum Einsatz kommen. Zwar gilt dieser Weg als thermodynamisch weniger effizient, doch letztlich ist für den Anlagenbetreiber nur der Preis pro kWh Kälte relevant.
Mit der sogenannten freien Kühlung kann bei vorhandener Erdwärmepumpe auch ganz ohne Einsatz einer Kältemaschine gekühlt werden[4]. Im Sommer wird im einfachen Umwälzbetrieb durch das Wärmeübertragungsmedium die Wärme aus dem Gebäude in das Erdreich gespeichert. Im Winter wird die Wärme aus dem Erdreich wieder durch die Wärmepumpe entnommen.[5]
Quellen und weiterführende Hinweise
- ↑ Beispiele: ZAE Bayern; Festo AG
- ↑ BINE Projektinfo 01/04 BINE Klimatisieren mit Sonne und Wärme; BINE Buch Kühlen und Klimatisieren mit Wärme
- ↑ Tomas Núnez: Thermische Kühlung - Grüne Kälte aus regenerativer Wärme Vortragspräsentation.
- ↑ BINE Projektinfo 07/10 Erdwärme für Bürogebäude nutzen
- ↑ Reichstagsgebäude Berlin, 3-Liter-Wohnhaus Mannheim