JOULE-THERMIE: Unterschied zwischen den Versionen
MA (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== JOULE-THERMIE ==“) |
MA (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == JOULE-THERMIE == | + | == JOULE-THERMIE, 1994-1998 == |
+ | |||
+ | Das Programm zur spezifischen Forschung, technologischen Entwicklung und Demonstration im Bereich der nichtnuklearen Energie: "Technologies for cleaner and more efficient energy production and use", wurde im Rahmen des vierten Forschungsrahmenprogramms der EU aufgelegt. | ||
+ | |||
+ | Es diente dazu Forschung und technologische Entwicklung im Bereich der sauberen und effizienten Energietechnologien als Beitrag zur Sicherheit der Energieversorgung und eine nachhaltige Entwicklung zu fördern; zur Beschleunigung der Entwicklung und Verbreitung von Technologien, deren technische und wirtschaftliche Tragfähigkeit noch nicht ausgereift sind, aber weitgehend verbreitet werden, um Partnerschaften zwischen Universitäten, Industrie, Nutzer und Betreiber von Energienetzen zu fördern und um durch die Entwicklung für den dezentralen Einsatz geeigneter Energiequellen und die Nutzung lokaler Ressourcen zur wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt beitragen. | ||
+ | |||
+ | Das Forschungsprogramm ging aus JOULE II hervor und hatte ein Fördervolumen von 1.076 Mio. Euro. | ||
+ | |||
+ | Das Programm war in fünf Bereiche aufgeteilt: | ||
+ | Area 1: Research, development, demonstration and dissemination strategies: | ||
+ | |||
+ | 1.1 General analysis of RTD policy options | ||
+ | 1.2 Socio-economic research | ||
+ | 1.3 Energy models | ||
+ | 1.4 "Energy-Environment-Economy" Forum | ||
+ | 1.5 Synergies between programmes | ||
+ | 1.6 Promotion of energy technologies | ||
+ | |||
+ | Area 2: Rational use of energy: | ||
+ | |||
+ | 2.1 Rational use of energy in buildings | ||
+ | 2.2 Rational use of energy in industry | ||
+ | 2.3 Energy industry and fuel cells | ||
+ | 2.4 Rational use of energy in transport | ||
+ | |||
+ | Area 3: Renewable energies | ||
+ | |||
+ | 3.1 Integration of renewable energies | ||
+ | 3.2 Photovoltaic | ||
+ | 3.3 Renewable energies in buildings | ||
+ | 3.4 Wind energy | ||
+ | 3.5 Energy from biomass and waste | ||
+ | 3.6 Hydroelectric power | ||
+ | 3.7 Geothermal energy | ||
+ | 3.8 Energy storage and other alternatives | ||
+ | |||
+ | Area 4: Fossil fuels | ||
+ | |||
+ | 4.1 Clean technologies for solid fuels | ||
+ | 4.2 Generic combustion | ||
+ | 4.3 New fuels in transport | ||
+ | 4.4 Hydrocarbons | ||
+ | |||
+ | Area 5: Dissemination of energy technologies including: | ||
+ | |||
+ | - Activities linked to market simulation, | ||
+ | - Advice on the practical application of technologies, | ||
+ | - Advice and support for the appropriate application of financing instruments,etc. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | The budget allocated to this specific programme was increased from ECU 1,002 to ECU 1,067 million by Council Decision 616/96/EC (new Member States). It was further increased to ECU 1,076 million by Decision 2535/97/EC on 1/12/1997. |
Version vom 9. Dezember 2013, 14:50 Uhr
JOULE-THERMIE, 1994-1998
Das Programm zur spezifischen Forschung, technologischen Entwicklung und Demonstration im Bereich der nichtnuklearen Energie: "Technologies for cleaner and more efficient energy production and use", wurde im Rahmen des vierten Forschungsrahmenprogramms der EU aufgelegt.
Es diente dazu Forschung und technologische Entwicklung im Bereich der sauberen und effizienten Energietechnologien als Beitrag zur Sicherheit der Energieversorgung und eine nachhaltige Entwicklung zu fördern; zur Beschleunigung der Entwicklung und Verbreitung von Technologien, deren technische und wirtschaftliche Tragfähigkeit noch nicht ausgereift sind, aber weitgehend verbreitet werden, um Partnerschaften zwischen Universitäten, Industrie, Nutzer und Betreiber von Energienetzen zu fördern und um durch die Entwicklung für den dezentralen Einsatz geeigneter Energiequellen und die Nutzung lokaler Ressourcen zur wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt beitragen.
Das Forschungsprogramm ging aus JOULE II hervor und hatte ein Fördervolumen von 1.076 Mio. Euro.
Das Programm war in fünf Bereiche aufgeteilt: Area 1: Research, development, demonstration and dissemination strategies:
1.1 General analysis of RTD policy options 1.2 Socio-economic research 1.3 Energy models 1.4 "Energy-Environment-Economy" Forum 1.5 Synergies between programmes 1.6 Promotion of energy technologies
Area 2: Rational use of energy:
2.1 Rational use of energy in buildings 2.2 Rational use of energy in industry 2.3 Energy industry and fuel cells 2.4 Rational use of energy in transport
Area 3: Renewable energies
3.1 Integration of renewable energies 3.2 Photovoltaic 3.3 Renewable energies in buildings 3.4 Wind energy 3.5 Energy from biomass and waste 3.6 Hydroelectric power 3.7 Geothermal energy 3.8 Energy storage and other alternatives
Area 4: Fossil fuels
4.1 Clean technologies for solid fuels 4.2 Generic combustion 4.3 New fuels in transport 4.4 Hydrocarbons
Area 5: Dissemination of energy technologies including:
- Activities linked to market simulation, - Advice on the practical application of technologies, - Advice and support for the appropriate application of financing instruments,etc.
The budget allocated to this specific programme was increased from ECU 1,002 to ECU 1,067 million by Council Decision 616/96/EC (new Member States). It was further increased to ECU 1,076 million by Decision 2535/97/EC on 1/12/1997.