Test: Unterschied zwischen den Versionen
BW (Diskussion | Beiträge) |
BW (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
[https://de.wikipedia.org/wiki/Vakuumr%C3%B6hrenkollektor Röhrenkollektoren]<ref>[http://www.youtube.com/watch?v=q7U1by0y8qE MDR Filmbeitrag]</ref> bestehen im Gegensatz zu den Flachkollektoren aus einer zur Isolation evakuierten Glasröhre, in der sich ein konzentrierender Spiegel und das Wärmeübertragungsrohr befinden. | [https://de.wikipedia.org/wiki/Vakuumr%C3%B6hrenkollektor Röhrenkollektoren]<ref>[http://www.youtube.com/watch?v=q7U1by0y8qE MDR Filmbeitrag]</ref> bestehen im Gegensatz zu den Flachkollektoren aus einer zur Isolation evakuierten Glasröhre, in der sich ein konzentrierender Spiegel und das Wärmeübertragungsrohr befinden. | ||
| − | [https://de.wikipedia.org/wiki/Biomasse | + | [https://de.wikipedia.org/wiki/Biomasse '''Biomasse'''] |
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
| Zeile 53: | Zeile 53: | ||
| align="right" | 1321 | | align="right" | 1321 | ||
| align="right" | 131 | | align="right" | 131 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" border="1" | ||
| + | | Heute | ||
| + | |- | ||
| + | | Gestern | ||
| + | |- | ||
| + | | Morrgen | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 213 | ||
| + | |- | ||
| + | | 125 | ||
| + | |- | ||
| + | | 13213 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 2131 | ||
| + | |- | ||
| + | | 56456 | ||
| + | |- | ||
| + | | 5465 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 213 | ||
| + | |- | ||
| + | | 1321 | ||
| + | |- | ||
| + | | 131 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
|} | |} | ||
<references /> | <references /> | ||
Version vom 18. April 2013, 13:17 Uhr
Hinweise für die Formatierung in Word zum späteren Wiki-Export
Das mit der Word-Erweiterung installierte neue Speicherformat mediawiki (*.txt) erlaubt eine Umwandlung bestimmter Textformatierungen in Wikiformatierungen (Steuerbefehle). Dies sind folgende Formatierungen:
- Fett
- Kursiv
- Überschriften
- Aufzählungen
- Nummerische Aufzählungen
- Externe Hyperlinks
- Tabellen
| Links auf Webadressen |
Im Text können Links auf Webadressen einfach Erneuerbare Energien in Deutschland eingefügt werden.
Verweise auf Wikiseiten so: BMELF
Auch wenn die Wärmeerzeugung durch erneuerbaren Energien eindeutig die Entwicklung dominiert, gab es einzelne Projekte[1], wo erneuerbare Energien auch zur Kühlung genutzt werden. Hierbei werden Absorptionskälteanlagen oder Adsorptionskälteanlagen vorrangig in Kombination mit einer solarthermischen Anlage (Solares Kühlen) betrieben.
Röhrenkollektoren[2] bestehen im Gegensatz zu den Flachkollektoren aus einer zur Isolation evakuierten Glasröhre, in der sich ein konzentrierender Spiegel und das Wärmeübertragungsrohr befinden.
| heading | heading |
|---|---|
| cell | cell |
| cell | cell |
| Heute | Gestern | Morrgen |
| 213 | 125 | 13213 |
| 2131 | 56456 | 5465 |
| 213 | 1321 | 131 |
| Heute |
| Gestern |
| Morrgen |
| 213 |
| 125 |
| 13213 |
| 2131 |
| 56456 |
| 5465 |
| 213 |
| 1321 |
| 131 |