Enquête-Kommission „Schutz der Erdatmosphäre“ 1987-1990: Unterschied zwischen den Versionen
MA (Diskussion | Beiträge) |
MA (Diskussion | Beiträge) (→Enquête-Kommission "Vorsorge zum Schutz der Erdatmosphäre" 1987-1990Datei:Beispiel.jpg) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == Enquête-Kommission "Vorsorge zum Schutz der Erdatmosphäre" 1987-1990 | + | == [[Media:1990_Vorsorge_zum_Schutz_der_Erde_Dritter_Bericht_11-8030.pdf|Enquête-Kommission "Vorsorge zum Schutz der Erdatmosphäre" 1987-1990]] == |
Im Jahr 1987 beantragten die Fraktionen von CDU/CSU und FDP eine Enquete-Kommission zum Thema "Vorsorge zum Schutz der Erdatmosphäre", während DIE GRÜNEN eine Enquete-Kommission zum Thema "Langfristiger Klimaschutz" einrichten lassen wollten. Nach Beratung in verschiedenen Ausschüssen einigten sich alle Fraktionen auf die Einsetzung einer Enquete "Vorsorge zum Schutz der Erdatmosphäre". Sie bestand aus neun Abgeordneten des Bundestages und neun externen Experten. Ihre Aufgabe bestand darin, eine Bestandsaufnahme über die globalen Veränderungen der Erdatmosphäre vorzunehmen und den Stand der Ursachen- und Wirkungsforschung festzustellen sowie mögliche nationale und internationale Vorsorge- und Gegenmaßnahmen zum Schutz von Mensch und Umwelt vorzuschlagen<ref>http://www.nachhaltigkeit.info/artikel/deutsche_politik_5/Enquete_Kommissionen_102/11_bt_ek_schutz_erdatmosphaere_659.htm</ref>. | Im Jahr 1987 beantragten die Fraktionen von CDU/CSU und FDP eine Enquete-Kommission zum Thema "Vorsorge zum Schutz der Erdatmosphäre", während DIE GRÜNEN eine Enquete-Kommission zum Thema "Langfristiger Klimaschutz" einrichten lassen wollten. Nach Beratung in verschiedenen Ausschüssen einigten sich alle Fraktionen auf die Einsetzung einer Enquete "Vorsorge zum Schutz der Erdatmosphäre". Sie bestand aus neun Abgeordneten des Bundestages und neun externen Experten. Ihre Aufgabe bestand darin, eine Bestandsaufnahme über die globalen Veränderungen der Erdatmosphäre vorzunehmen und den Stand der Ursachen- und Wirkungsforschung festzustellen sowie mögliche nationale und internationale Vorsorge- und Gegenmaßnahmen zum Schutz von Mensch und Umwelt vorzuschlagen<ref>http://www.nachhaltigkeit.info/artikel/deutsche_politik_5/Enquete_Kommissionen_102/11_bt_ek_schutz_erdatmosphaere_659.htm</ref>. | ||
Im Abschlussbericht von 1990 schlägt sie Enquete-Kommission u. a. Reduktionsziele zur Verminderung der energiebedingten CO<sub>2</sub>-Emissionen bis zu den Jahren 2005 und 2050 vor. | Im Abschlussbericht von 1990 schlägt sie Enquete-Kommission u. a. Reduktionsziele zur Verminderung der energiebedingten CO<sub>2</sub>-Emissionen bis zu den Jahren 2005 und 2050 vor. | ||
Der Bericht der Enquete-Kommission gilt als Startpunkt die Integration des Klimaschutzes in die nationale Politik. In den folgenden Jahren beruft sich die Bundesregierung mehrfach auf diesen bericht, u. a. bei der Verabschiedung des Klimaschutzprogramms der Bundesregierung im Jahr 2000[[http://ee-waerme-info.i-ner.de/index.php?title=Klimaschutzstrategie_der_deutschen_Bundesregierung_2000]]. | Der Bericht der Enquete-Kommission gilt als Startpunkt die Integration des Klimaschutzes in die nationale Politik. In den folgenden Jahren beruft sich die Bundesregierung mehrfach auf diesen bericht, u. a. bei der Verabschiedung des Klimaschutzprogramms der Bundesregierung im Jahr 2000[[http://ee-waerme-info.i-ner.de/index.php?title=Klimaschutzstrategie_der_deutschen_Bundesregierung_2000]]. | ||
− | |||
− | |||
== Enquête-Kommission „Schutz der Erdatmosphäre“ 1991-1995 == | == Enquête-Kommission „Schutz der Erdatmosphäre“ 1991-1995 == |
Version vom 23. Juni 2014, 09:49 Uhr
Enquête-Kommission "Vorsorge zum Schutz der Erdatmosphäre" 1987-1990
Im Jahr 1987 beantragten die Fraktionen von CDU/CSU und FDP eine Enquete-Kommission zum Thema "Vorsorge zum Schutz der Erdatmosphäre", während DIE GRÜNEN eine Enquete-Kommission zum Thema "Langfristiger Klimaschutz" einrichten lassen wollten. Nach Beratung in verschiedenen Ausschüssen einigten sich alle Fraktionen auf die Einsetzung einer Enquete "Vorsorge zum Schutz der Erdatmosphäre". Sie bestand aus neun Abgeordneten des Bundestages und neun externen Experten. Ihre Aufgabe bestand darin, eine Bestandsaufnahme über die globalen Veränderungen der Erdatmosphäre vorzunehmen und den Stand der Ursachen- und Wirkungsforschung festzustellen sowie mögliche nationale und internationale Vorsorge- und Gegenmaßnahmen zum Schutz von Mensch und Umwelt vorzuschlagen[1]. Im Abschlussbericht von 1990 schlägt sie Enquete-Kommission u. a. Reduktionsziele zur Verminderung der energiebedingten CO2-Emissionen bis zu den Jahren 2005 und 2050 vor. Der Bericht der Enquete-Kommission gilt als Startpunkt die Integration des Klimaschutzes in die nationale Politik. In den folgenden Jahren beruft sich die Bundesregierung mehrfach auf diesen bericht, u. a. bei der Verabschiedung des Klimaschutzprogramms der Bundesregierung im Jahr 2000[[1]].
Enquête-Kommission „Schutz der Erdatmosphäre“ 1991-1995
Abschlussbericht der Enquête-Kommission 1994
Leerzeile