Institut für nachhaltige Energie- und Ressourcennutzung: Unterschied zwischen den Versionen
BW (Diskussion | Beiträge) K |
BW (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
== Durchgeführte Forschungsprojekte == | == Durchgeführte Forschungsprojekte == | ||
− | + | ''' | |
− | 2015 - 2017 | + | '''2015 - 2017''' |
Entwicklung eines Bewertungsmodells zum Landschaftsbild beim Stromnetzausbau (INER / Bruns Umweltberatung) | Entwicklung eines Bewertungsmodells zum Landschaftsbild beim Stromnetzausbau (INER / Bruns Umweltberatung) | ||
− | 2013 - 2016 | + | '''2013 - 2016''' |
'''IRSEE''' - Instrumente für eine verbesserte räumliche Steuerung der Energieerzeugung aus erneuerbaren Energien (INER) | '''IRSEE''' - Instrumente für eine verbesserte räumliche Steuerung der Energieerzeugung aus erneuerbaren Energien (INER) | ||
− | 2014 - 2016 | + | '''2014 - 2016''' |
'''EKNA''' - Auswirkungen verschiedener Erdkabelsysteme auf Natur und Landschaft (INER / Bruns Umweltberatung) | '''EKNA''' - Auswirkungen verschiedener Erdkabelsysteme auf Natur und Landschaft (INER / Bruns Umweltberatung) | ||
− | 2012 - 2014 | + | '''2012 - 2014''' |
[[Wärme_aus_erneuerbaren_Energien|'''EE-Wärme-Inno''' - Wärme aus erneuerbaren Energien in Deutschland: Eine Biographie des Innovationsgeschehens]] (INER) | [[Wärme_aus_erneuerbaren_Energien|'''EE-Wärme-Inno''' - Wärme aus erneuerbaren Energien in Deutschland: Eine Biographie des Innovationsgeschehens]] (INER) | ||
− | 2012 - 2013 | + | '''2012 - 2013''' |
REMS - Regionales Energiekonzept Mecklenburgische Seenplatte (INER / Bruns Umweltberatung) | REMS - Regionales Energiekonzept Mecklenburgische Seenplatte (INER / Bruns Umweltberatung) |
Version vom 1. Februar 2020, 17:13 Uhr
INER wurde 2011 von langjährigen und erfahrenen Wissenschaftlern als unabhängiges Forschungsinstitut gegründet. Erarbeitet wurden Forschungsbeiträge zu Fragestellungen auf den Gebieten der Umwelt- und Sozialverträglichkeit, Wirtschaftlichkeit und zu rechtlichen und planungswissenschaftlichen Aspekten. Der Fokus lag in der interdisziplinären Bearbeitung querschnittsorientierter Themen. Die aktive Forschungsarbeit von INER wurde 2018 eingestellt.
Durchgeführte Forschungsprojekte
2015 - 2017
Entwicklung eines Bewertungsmodells zum Landschaftsbild beim Stromnetzausbau (INER / Bruns Umweltberatung)
2013 - 2016
IRSEE - Instrumente für eine verbesserte räumliche Steuerung der Energieerzeugung aus erneuerbaren Energien (INER)
2014 - 2016
EKNA - Auswirkungen verschiedener Erdkabelsysteme auf Natur und Landschaft (INER / Bruns Umweltberatung)
2012 - 2014
EE-Wärme-Inno - Wärme aus erneuerbaren Energien in Deutschland: Eine Biographie des Innovationsgeschehens (INER)
2012 - 2013
REMS - Regionales Energiekonzept Mecklenburgische Seenplatte (INER / Bruns Umweltberatung)